| 日時 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | 試合場所 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年 | ||||
| 9月23日 | 1−13 | 津ボーイズ | 秋季大会第2回戦 | 桑員グラウンド |
| 10月5日 | 3−6 | 菰野ボーイズ | 一年生大会第2回戦 | 霞ヶ浦球場 |
| 平成26年 | ||||
| 2月23日 | 2−12 | 桑員ボーイズ | 春季大会第1回戦 | 北勢球場 |
| 4月5日 | 0-4 | 津南ボーイズ | 毎日新聞杯 | 北勢公園グランド |
| 4月6日 | 4-11 | 名張ボーイズ | 毎日新聞杯 | 豊里球場 |
| 4月26日 | 2-4 | 岐阜西ボーイズ | 北國新聞社旗北陸大会 | 鯖江西山球場 |
| 5月24日 | 11-10 | 四日市南ボーイズ | 三重県ジュニア大会 1回戦 |
|
| 5月25日 | 0-2 | 菰野ボーイズ | 三重県ジュニア大会 2回戦 |
|
| 6月15日 | 0-7 | 菰野ボーイズ | 全国選手権大会 三重予選 |
|
| 7月26日 | 3-1 | 磐田ボーイズ | 杉山旗争奪磐田大会 1回戦 |
磐田城山球場 |
| 7月27日 | 2-3 | 中京ボーイズ | 杉山旗争奪磐田大会 2回戦 |
磐田城山球場 |
| 8月13日 | 0-6 | 大阪柏原ボーイズ | 第34回日本少年野球 奈良大会 1回戦 |
上宮太子高校グランド |
| 8月23日 | 11-1 | 愛知守山ボーイズ | 第16回福井フェニックス大会Jr 1回戦 | 小松短期大学グランド |
| 8月24日 | 6-7 | 小松ボーイズ | 第16回福井フェニックス大会Jr 2回戦 | 小松短期大学グランド |
| 9月15日 | 9-3 (6回コールド) |
四日市南ボーイズ | セキスイハウス杯支部秋季予選大会 | 豊里球場 |
| 9月21日 | 6-9 | 桑員ボーイズ | セキスイハウス杯支部秋季2回戦 | 北勢公園G |
| 11月8日 | 10-3 (6回コールド) |
豊川中央ボーイズ | 神宮奉納大会2回戦 | 倉田山公園球場 |
| 11月9日 | 1-6 | 伊勢志摩ボーイズ | 神宮奉納大会3回戦 | 倉田山公園球場 |
| 11月29日 | 4-2 | 岡崎中央ボーイズ | 心のふるさとお伊勢 | 倉田山公園球場 |
| 11月30日 | 0-2 | 飛騨高山ボーイズ | 心のふるさとお伊勢 | 南伊勢公園G |
| 2月28日 | 2−3 | 伊勢ボーイズ | 春季大会 1回戦 | 松坂球場 |
| 3月28日 | 16ー0 (4回コールド) | 四日市南ボーイズ | 第14回毎日新聞杯杯選手権支部予選 | 四日市霞ヶ浦野球場 |
| 4月4日 | 11-2 (5回コールド) | 津南ボーイズ | 第14回毎日新聞社杯選手権支部予選 | 北勢公園グランド |
| 4月11日 | 1-3 | 桑員ボーイズ | 第14回毎日新聞社杯選手権支部予選 準決勝 | 霞ヶ浦第一球場 |
| 4月12日 | 3-8 | 伊勢志摩ボーイズ | 第14回毎日新聞社杯選手権支部予選第3代表決定戦 | 松坂球場 |
| 4月18日 | 5-3 | 加賀ボーイズ | 第6回北國新聞社旗争奪北陸 1回戦 | 柿原グランド |
| 4月19日 | 4-3 | 小松ボーイズ | 第6回北國新聞社旗争奪北陸 2回戦 | 小松短大グランド |
| 4月25日 | 4-3 | 三國ボーイズ | 第6回北國新聞社旗争奪北陸 準々決勝 | 能美市物見山野球場 |
| 4月25日 | 0-7 | 若狭ボーイズ | 第6回北國新聞社旗争奪北陸 準決勝 | 能美市物見山野球場 |
| 5月4日 | 7-8 | 福井東ボーイズ | 第1回日本少年野球三重県親善交流大会 | 霞ヶ浦第一球場 |
| 日時 | 結果 | 対戦相手 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | |||
| 10月13日 | 1−2 | 甲賀相模ボーイズ | 甲賀相模ボーイズグラウンド |
| 3−5 | 甲賀相模ボーイズ | 甲賀相模ボーイズグラウンド | |
| 10月27日 | 8−18 | ビリーブ1年生 対 ビリーブOB |
霞ヶ浦球場 |
| 11月10日 | 0−3 | 御殿場ボーイズ | ホンダアクティブグラウンド |
| 7−6 | 愛知守山ボーイズ | ホンダアクティブグラウンド | |
| 11月16日 | 5−6 | 愛知守山ボーイズ | 名古屋北スカイグラウンド |
| 5−2 | 愛知守山ボーイズ | 名古屋北スカイグラウンド | |
| 平成26年 | |||
| 2月9日 | 0−10 | 伊勢ボーイズ2年生チーム | 南伊勢グラウンド |
| 4−1 | 伊勢ボーイズ1年生チーム | 南伊勢グラウンド | |
| 0−5 | 伊勢ボーイズ2年生チーム | 南伊勢グラウンド | |
| 2月11日 | 0−11 | 愛知守山ボーイズ | 名古屋北スカイグラウンド |
| 10−3 | 愛知守山ボーイズ | 名古屋北スカイグラウンド | |
| 12−5 | 愛知守山ボーイズ | 名古屋北スカイグラウンド | |
| 2月26日 | 2−5 | 石川ボーイズ/ウイングス | 伊賀交流戦 稲生高校グラウンド |
| 0−6 | 伊賀ボーイズ | 伊賀交流戦 稲生高校グラウンド |
|
| 3月8日 | 7−0 | 奥伊勢ボーイズ | 大紀町山村広場 |
| 4−2 | 奥伊勢ボーイズ | 大紀町山村広場 | |
| 9−1 | 奥伊勢ボーイズ | 大紀町山村広場 | |
| 3月22日 | 1−3 | 大和高田ボーイズ | 名張ボーイズグランド |
| 0−9 | 名張ボーイズ | 名張ボーイズグランド | |
| 4月20日 | 3−6 | 甲賀相模ボーイズ | |
| 5−5 | 甲賀相模ボーイズ | ||
| 4月27日 | 5−2 | J加賀Bボーイズ | 加賀ボーイズグランド |
| 3−2 | J北河内大東ボーイズ | 加賀ボーイズグランド | |
| 5月4日 | 2−7 | 名張Bボーイズ | 名張市民球場(名阪スタジアム) |
| 3−2 | 奥伊勢ボーイズ | 名張市民球場(名阪スタジアム) | |
| 2−3 | 名張Bボーイズ | 名張市民球場(名阪スタジアム) | |
| 5月11日 | 8−2 | 奥伊勢ボーイズ | すばる学園グランド |
| 6−3 | 奥伊勢ボーイズ | すばる学園グランド | |
| 3−1 | 奥伊勢ボーイズ | すばる学園グランド | |
| 6月8日 | 1−0 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド |
| 4−4 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド | |
| 7−1 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド | |
| 7月5日 | 9−8 | 西濃ボーイズ | 北勢公園野球場 |
| 2−1 | 愛知ボーイズ | 北勢公園野球場 | |
| 7月21日 | 5−4 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズグランド |
| 0−0 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズグランド | |
| 9−0 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズグランド | |
| 3−5 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズグランド | |
| 8月16日 | 12−4 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド |
| 4−1 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド | |
| 10月18日 | 21-2 | 亀山リトルシニア | B&Gグランド |
| 6-4 | 藤沢ベースボールクラブ | B&Gグランド | |
| 10月26日 | 1-2 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズグランド |
| 4-0 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズグランド | |
| 4-3 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズグランド | |
| 11月16日 | 5-1 | 伊勢ボーイズ | 伊勢ボーイズグランド |
| 3-3 | 伊勢ボーイズ | 伊勢ボーイズグランド | |
| 1-9 | 伊勢ボーイズ | 伊勢ボーイズグランド | |
| 平成27年 | |||
| 1月12日 | 11ー2 | 奥伊勢ボーイズ | 熊野スタジアム |
| 2月15日 | 0ー1 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズG |
| 4-3 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズG | |
| 2-9 | 津南ボーイズ | 津南ボーイズG | |
| 3月14日 | 1-2 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズG |
| 4-7 | 愛知守山ボーイズJr | 愛知守山ボーイズG | |
| 3-3 | 愛知守山ボーイズ1年生 | 愛知守山ボーイズG | |
| 1-4 | 愛知守山ボーイズ | 愛知守山ボーイズG |
〒510-0951
三重県四日市市小古曽東2−2−2
(軽金属押出開発グランド)
TEL090-8152-1977(池田)